Overzicht van evenementen
Onderstaand vindt u de evenementen overzichtelijk op een rij. U kunt de evenementen filteren op maand, jaar of categorie, zodat uitsluitend de evenementen van uw keuze worden getoond.
Bij de evenementen van het KWPN waar u zich voor kunt inschrijven, kunt u klikken op de knop 'inschrijven' achter het betreffende evenement. Ook kunt u startlijsten en uitslagen bekijken, zodra deze bekend zijn. Mochten er nog geen gegevens bekend zijn, dan kunt u zich abonneren op het gewenste evenement, door op het oranje bolletje te klikken (u moet hiervoor wel ingelogd zijn in Mijn KWPN). Als u geabonneerd bent op een evenement ontvangt u een e-mail zodra bijvoorbeeld de inschrijving geopend is of startlijsten bekend zijn.
2012
| mei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPTM vijfweekse test Sleen (examen op 31 mei) VOL | startlijst | uitslagen | ||
| 2 | Beoordeling hengstenkeuringscommissie springhengsten, Stegeren. Aanvang 8:00 uur |
|
|||
| 2 - 6 | CSI 2* & CSI 3* Ebreichsdorf (AUT) |
|
|||
| 3 | Beoordeling hengstenkeuringscommissie dressuurhengsten, Stegeren. Aanvang 8:00 uur |
|
|||
| 3 | Thuiskeuring Groningen |
|
|||
| 3 - 8 | CDI 3* Mannheim (GER) |
|
|||
| 3 - 5 | CDI 3* Sydney, NSW (AUS) |
|
|||
| 3 - 6 | CSIO 5* Lummen (BEL) |
|
|||
| 3 - 6 | CSI 3* Lamprechthausen (AUT) |
|
|||
| 3 - 6 | CSI 3*-W Porto Alegre (BRA) |
|
|||
| 4 | Thuiskeuring Gelderland |
|
|||
| 4 - 6 | CDI 3* Radzionkow (POL) |
|
|||
| 4 - 6 | CDI 3* Zhashkiv (UKR) |
|
|||
| 4 - 6 | Global Champions Tour Valencia (ESP) |
|
|||
| 4 - 8 | CSI 3* Mannheim (GER) |
|
|||
| 4 - 6 | CSI 3* Redefin (GER) |
|
|||
| 4 - 6 | CSI 1* & CSI 3* Le Touquet (FRA) |
|
|||
| 4 | IBOP Tuigpaarden, Ermelo | startlijst | uitslagen |
|
|
| 4 | Tussenpresentatie verrichtingsonderzoek tuigpaardhengsten, Ermelo. Aanvang 13:00 uur |
|
|||
| 4 | Thuiskeuring Friesland |
|
|||
| 8 | Thuiskeuring Noord-Holland |
|
|||
| 9 | IBOP dressuur en springen, Manege Luttenberg, Luttenberg (Ov) | uitslagen |
|
||
| 10 | Beoordeling hengstenkeuringscommissie springhengsten, aansluitend dressuurhengsten, Stegeren. Aanvang 8:00 uur |
|
|||
| 10 - 13 | CSIO 5* La Baule (FRA) |
|
|||
| 10 - 13 | CSI 1* & CSI 3* Lommel (BEL) |
|
|||
| 10 - 13 | CSI 3* Norten Hardenberg (GER) |
|
|||
| 10 - 13 | CSIO 4* Linz Ebelsberg (AUT) |
|
|||
| 10 | 2e trainingsbeoordeling tuigpaarden, Ermelo. Aanvang 13:00 uur |
|
|||
| 11 - 12 | Thuiskeuring Drenthe | inschrijven |
|
||
| 11 | Thuiskeuring Flevoland | inschrijven |
|
||
| 11 | KWPN Stal Hendrix Competitie, Sevenum | uitslagen |
|
||
| 11 - 13 | CSI 1* & CSI 3* San Giovanni (ITA) |
|
|||
| 12 | Thuiskeuring Limburg | inschrijven |
|
||
| 15 | Beoordeling hengstenkeuringscommissie springhengsten, Stegeren. Aanvang 8:00 uur |
|
|||
| 15 | EPTM start vijfweekse test Deurne (examen op 15 juni) VOL | startlijst | uitslagen | ||
| 16 | Beoordeling hengstenkeuringscommissie dressuurhengsten, Stegeren. Aanvang 8:00 uur |
|
|||
| 16 | KWPN Kaderdag |
|
|||
| 17 - 20 | Global Champions Tour Hamburg (GER) |
|
|||
| 17 - 20 | CDI 4* & CSI 3* Hamburg (GER) |
|
|||
| 17 - 20 | CSI 5* Madrid (ESP) |
|
|||
| 17 - 20 | CSIO 4* Kopenhagen (DEN) |
|
|||
| 17 - 20 | CDI 3*/CDI 5*/ CSI 1* & CSI 3* Munchen (GER) |
|
|||
| 17 - 20 | CSI 1* & CSI 3* Eindhoven (NED) AFGELAST |
|
|||
| 17 - 20 | CSI 3* Kapellen (BEL) |
|
|||
| 18 | EPTM start tweeweekse test Sleen (examen op 31 mei) VOL | startlijst | uitslagen | ||
| 18 | Hendrix Competitie Jonge Springpaarden, Koningsbosch | inschrijven |
|
||
| 18 | Stamboekopname- en keuring op wedstrijd, Koningsbosch | inschrijven |
|
||
| 18 - 20 | CSI 1* & CSI 3* San Giovanni (ITA) |
|
|||
| 18 - 20 | CSI 1* & CSI 4* Napoli (ITA) |
|
|||
| 22 | Beoordeling hengstenkeuringscommissie springhengsten en testruiters, Stegeren. Aanvang 8:00 uur |
|
|||
| 23 - 27 | CDI 3* Sao Paulo (BRA) |
|
|||
| 23 - 26 | CSI 2*-W Tbilisi (GEO) |
|
|||
| 24 | Beoordeling hengstenkeuringscommissie dressuurhengsten en testruiters, Stegeren. Aanvang 8:00 uur |
|
|||
| 24 - 27 | CDI 3* Allentown, NJ (USA) |
|
|||
| 24 - 27 | CDI 3* Lexington, KY (USA) |
|
|||
| 24 - 27 | CSIO 5* Rome (ITA) |
|
|||
| 24 - 27 | CSI 1* & CSI 3* Nieuwport (BEL) |
|
|||
| 24 - 27 | CSI 2* & CSI 3* La Boissiere (FRA) |
|
|||
| 24 - 27 | CSIO 2*-W Minsk (BLR) |
|
|||
| 24 | Eindpresentatie verrichtingsonderzoek tuigpaardhengsten, Ermelo. Aanvang 14:00 uur |
|
|||
| 25 - 28 | CDI 4* & Global Champions Tour Wiesbaden (GER) |
|
|||
| 25 - 27 | CSIO 1*-W Bishkek (KGZ) |
|
|||
| 26 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, Brummen (Gld) | inschrijven | uitslagen | ||
| 26 - 27 | CDI 3* Norrköping (SWE) |
|
|||
| 26 - 28 | CSI 3* Bethune (FRA) |
|
|||
| 29 | Stamboekkeuring rijpaarden springen, Twello (Gld) | inschrijven | uitslagen | ||
| 30 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur, Wezep (Gld) | inschrijven | uitslagen | ||
| 30 - 3 | CDI 3*/CSI 2* & CSI 4* De Steeg (NED) |
|
|||
| 30 - 3 | CSI 2*-W Langley (CAN) |
|
|||
| 30 | Eindpresentatie verrichtingsonderzoek rijpaardhengsten 50 en 70 dagen, Stegeren. Aanvang 9:00 uur |
|
|||
| 31 | Stamboekkeuring tuigpaarden (ochtend), Wezep (Gld) | inschrijven | uitslagen | ||
| 31 | Stamboekkeuring tuigpaarden (middag), Ede (Gld) | inschrijven | uitslagen | ||
| 31 - 3 | CDI 3* Achleiten (AUT |
|
|||
| 31 - 3 | CDI 3* Compiègne (FRA) |
|
|||
| 31 - 3 | CSIO 5*-W St. Gallen (SUI) |
|
|||
| 31 - 3 | CSIO 4*-W Lissabon (POR) |
|
|||
| 31 - 3 | CSI 4* Bourg en Bresse (FRA) |
|
|||
| 31 - 3 | CSI 3* Balve (GER) |
|
|||
| 31 - 3 | CSI 3* Moskou (RUS) |
|
|||
| 31 | EPTM examen Sleen | uitslagen | |||
| juni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stamboekkeuring rijpaarden springen + 4 jaar en oudere dressuurpaarden, Wamel (Gld) | inschrijven | uitslagen | ||
| 1 | EPTM start tweeweekse test Deurne (examen op 15 juni) VOL | startlijst | uitslagen | ||
| 2 | Pavo/Silfit Masterclass tuigpaardencompetitie, De Steeg |
|
|||
| 2 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur, Wamel (Gld) | inschrijven | uitslagen | ||
| 2 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, Panningen (Lb) | inschrijven | uitslagen | ||
| 4 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, Zaamslag (Zld) | inschrijven | uitslagen | ||
| 6 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, Varsseveld (Gld) | inschrijven | uitslagen | ||
| 6 - 10 | CSI 5*-W Spruce Meadows (CAN) |
|
|||
| 6 - 10 | CSI 1* & CSI 3* Aalst (BEL) |
|
|||
| 7 | Stamboekopname- en keuring op wedstrijd, Jumping Etten-Leur | inschrijven |
|
||
| 7 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, Vrouwenpolder (Zld) | inschrijven | uitslagen | ||
| 7 - 10 | CDI 3* Strömsholm (SWE) |
|
|||
| 7 - 10 | CDI 3*/CSI 5* Gelsenkirchen (GER) |
|
|||
| 7 - 10 | CSI 3* Hachenburg (GER) |
|
|||
| 7 - 10 | CSI 3* Lons le Saunier (FRA) |
|
|||
| 7 - 10 | CSI 3* Vimeiro (POR) |
|
|||
| 7 - 10 | CSIO 2*-W Bojourishte (BUL) |
|
|||
| 8 | KWPN Stal Hendrix Competitie, Meerlo | inschrijven |
|
||
| 8 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, Nistelrode (Nb) | inschrijven | uitslagen | ||
| 8 | Voorjaarsveulenveiling Brabant |
|
|||
| 8 - 10 | CDI 4* Fritzens-Schindlhof (AUT) |
|
|||
| 8 - 10 | CDI 4* Lingen (GER) |
|
|||
| 9 | JongKWPN: open dag De Tiggeler, Gelders paard | inschrijven |
|
||
| 9 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, Ede (Gld) | inschrijven | uitslagen | ||
| 9 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, Nistelrode (Nb) | inschrijven | uitslagen | ||
| 9 - 10 | De paarden van de koningin, Paleis Het Loo, Apeldoorn |
|
|||
| 10 | Pavo/Silfit Masterclass tuigpaardencompetitie, Etten-Leur |
|
|||
| 11 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, Asten (Nb) | inschrijven | uitslagen | ||
| 12 | 4e selectie WK Jonge Dressuurpaarden, KNHS-centrum Ermelo | startlijst | |||
| 12 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, Asten (Nb) | inschrijven | uitslagen | ||
| 12 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur, Alblasserdam (ZH) | inschrijven | uitslagen | ||
| 12 | Stamboekkeuring Tuigpaard West, Houten (Utr) (avond) | inschrijven | uitslagen | ||
| 13 | Stamboekkeuring rijpaaden dressuur en springen, Roosendaal (Nb) | inschrijven | uitslagen | ||
| 13 | Stamboekkeuring rijpaarden springen, Alblasserdam (ZH) | inschrijven | uitslagen | ||
| 13 - 17 | CSI 4*-W Spruce Meadows (CAN) |
|
|||
| 14 | Stamboekkeuring tuigpaarden, Boxtel (Nb) | inschrijven | uitslagen | ||
| 14 - 16 | CDI 3* Blainville, QC (CAN) |
|
|||
| 14 - 16 | Global Champions Tour Cannes (FRA) |
|
|||
| 14 - 17 | CSI 3* Pforzheim (GER) |
|
|||
| 14 - 17 | CSI 3* Comporta (POR) |
|
|||
| 15 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, Oirschot (Nb) | inschrijven | uitslagen | ||
| 15 | Veulenkeuring rijpaarden, Schoonebeek (Dr) | inschrijven | uitslagen | ||
| 15 | Stamboekkeuring tuigpaarden, Schoonebeek (Dr) | inschrijven | uitslagen | ||
| 15 - 17 | CDI 3* Lipica (SLO) |
|
|||
| 15 | EPTM examen Deurne | uitslagen | |||
| 16 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, Oirschot (Nb) | inschrijven | uitslagen | ||
| 16 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, Wanssum (Lb) | inschrijven | uitslagen | ||
| 16 | Stamboekkeuring Tuigpaard West, Dalem (ZH) | inschrijven | uitslagen | ||
| 17 | Pavo/Silfit Masterclass tuigpaardencompetitie, Hoofddorp |
|
|||
| 17 - 20 | CDI 3* San Juan Capistrano, CA (USA) |
|
|||
| 19 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, Tolbert (Gr) | inschrijven | uitslagen | ||
| 19 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur, Alblasserdam (ZH) | inschrijven | uitslagen | ||
| 20 - 24 | CHIO Rotterdam (NED) |
|
|||
| 20 | IBOP dressuur en springen, Manege De Vosberg, Panningen (LB) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 20 | IBOP dressuur en springen, W.B. Stables, Warga (Fr) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 21 | Stamboekkeuring tuigpaarden, Kwadijk (NH) (avond) | inschrijven | uitslagen | ||
| 21 - 24 | CDI 3* Ponte de Lima (POR) |
|
|||
| 21 - 24 | CSI 2* & CSI 4* Fontainebleau (FRA) |
|
|||
| 21 - 24 | CSI 4* Hickstead (GBR) |
|
|||
| 21 - 24 | CSI 3* Spangenberg (GER) |
|
|||
| 21 - 24 | CSIO 3* Drammen (NOR) |
|
|||
| 22 - 24 | CDI 3* Brno (CZE) |
|
|||
| 22 - 24 | CSI 2*-W Lipica (SLO) |
|
|||
| 23 | VION-Cup selectie + Jonge Paarden Competitie Ermelo (CK Gelderland) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 23 | Pavo/Silfit Masterclass tuigpaardencompetitie, Rotterdam |
|
|||
| 23 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, Susteren (Lb) | inschrijven | uitslagen | ||
| 23 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, IJsselmuiden (Ov) | inschrijven | uitslagen | ||
| 23 | Veulenkeuring rijpaarden, Schildwolde (Gr) | inschrijven | uitslagen | ||
| 23 | Centrale Keuring rijpaarden Gelderland, Ermelo | inschrijven | uitslagen | ||
| 23 | Centrale Keuring tuigpaarden Gelderland, Ermelo | inschrijven | uitslagen | ||
| 23 | Pavo Cup selectie + Jonge Paarden Competitie Ermelo (CK Gelderland) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 25 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, Lonneker (Ov) | inschrijven | uitslagen | ||
| 25 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen en veulenkeuring, Ameland (Fr) | inschrijven | uitslagen | ||
| 26 | 5e selectie WK Jonge Dressuurpaarden, KNHS-centrum Ermelo | startlijst | |||
| 26 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, Winschoten (Gr) | inschrijven | uitslagen | ||
| 27 | Stamboekkeuring rijpaarden springen, Mariënheem (Ov) | inschrijven | uitslagen | ||
| 27 | Stamboekkeuring tuigpaarden, Mariënheem (Ov) | inschrijven | uitslagen | ||
| 27 - 1 | CSI 4* Spruce Meadows (CAN) |
|
|||
| 28 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, Wijdenes (NH) | inschrijven | uitslagen | ||
| 28 - 1 | CDI 3* Pompadour (FRA) |
|
|||
| 28 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur, Mariënheem (Ov) | inschrijven | uitslagen | ||
| 28 - 30 | Global Champions Tour Monte Carlo (MON) |
|
|||
| 28 - 1 | CSI 3* Bonheiden (BEL) |
|
|||
| 28 - 1 | CSI 1* & CSI 3* Canteleu (FRA) |
|
|||
| 29 | KWPN Stal Hendrix Competitie, Echt | inschrijven |
|
||
| 29 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen en haflbloeden, Houten (Utr) | inschrijven | uitslagen | ||
| 29 - 1 | CSI 1* & CSI 3* Cortina (ITA) |
|
|||
| 29 - 1 | CSI 3* Wettenhall (GBR) |
|
|||
| 29 - 1 | CSI 2*-W Riga (LAT) |
|
|||
| 30 | Centrale Keuring Tuigpaard Zuid, Veghel (NB) | inschrijven | uitslagen | ||
| 30 | Veulenkeuring rijpaarden, Harich (Fr) | inschrijven | uitslagen | ||
| 30 | Centrale Keuring rijpaarden Noord-Brabant, Veghel | inschrijven | uitslagen | ||
| 30 | Pavo Cup selectie + Jonge Paarden Competitie Veghel (CK Noord-Brabant) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen en veulenkeuring, Terschelling (Fr) | inschrijven | uitslagen | ||
| 2 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, Middenbeemster (NH) | inschrijven | uitslagen | ||
| 3 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, Boijl (Fr) | inschrijven | uitslagen | ||
| 3 - 8 | CDI 4*/CDIO 5*/CSIO 5* Aken (GER) |
|
|||
| 3 - 5 | CSIO 1*-W Astana (KAZ) |
|
|||
| 4 | Stamboekkeuring rijpaarden springen, Boijl (Fr) | inschrijven | uitslagen | ||
| 4 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen, Bronneger (Dr) | inschrijven | uitslagen | ||
| 4 - 8 | CSI 5* Spruce Meadows (CAN) |
|
|||
| 4 - 8 | CSI 3* La Clusaz (FRA) |
|
|||
| 5 | Stamboekkeuring rijpaarden dressuur en springen en halfbloeden, Bronneger (Dr) | inschrijven | uitslagen | ||
| 5 - 8 | CDI 3* Vierzon (FRA) |
|
|||
| 5 - 8 | CSI 3* Comporta (POR) |
|
|||
| 5 - 8 | CSIO 3* Sopot (POL) |
|
|||
| 6 | VION-Cup selectie + Jonge Paarden Competitie Heerjansdam (CK Zuid-Holland) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 6 | Centrale Keuring rijpaarden Zuid-Holland, Heerjansdam | inschrijven | uitslagen | ||
| 6 - 8 | CDI 3* Hartpury (GBR) |
|
|||
| 6 - 8 | CSI 3*-W St. Petersburg (RUS) |
|
|||
| 6 | Pavo Cup selectie + Jonge Paarden Competitie Heerjansdam (CK Zuid-Holland) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 7 | Centrale Keuring rijpaarden Zeeland, Vrouwenpolder | inschrijven | uitslagen | ||
| 7 | Stamboekkeuring Gelders paard, Didam (Gld) | inschrijven | uitslagen | ||
| 7 | Veulenkeuring rijpaarden, Rolde (Dr) | inschrijven | uitslagen | ||
| 7 | Stamboekkeuring tuigpaarden, Rolde (Dr) | inschrijven | uitslagen | ||
| 7 | Centrale Keuring Tuigpaard West, Meerkerk (ZH) | inschrijven | uitslagen | ||
| 7 | Pavo Cup selectie + Jonge Paarden Competitie Vrouwenpolder (CK Zeeland) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 10 | 6e selectie WK Jonge Dressuurpaarden, KNHS-centrum Ermelo | startlijst | uitslagen | ||
| 10 | Centrale Keuring rijpaarden Groningen, Tolbert | inschrijven | uitslagen | ||
| 10 | Stamboekkeuring tuigpaarden, Tolbert (Gr) | inschrijven | uitslagen | ||
| 10 | Pavo Cup selectie + Jonge Paarden Competitie Tolbert (CK Groningen) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 12 | VION-Cup selectie + Jonge Paarden Competitie Geesteren (CK Overijssel) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 12 | Centrale Keuring rijpaarden Overijssel, Geesteren | inschrijven | uitslagen | ||
| 12 - 14 | Global Champions Tour Estoril (POR) |
|
|||
| 12 - 15 | CDI 5*/CSIO 5* Falsterbo (SWE) |
|
|||
| 12 - 15 | CSI Twente, Geesteren (NED) |
|
|||
| 12 - 15 | CSI 3* Vimeiro (POR) |
|
|||
| 12 | Pavo Cup selectie + Jonge Paarden Competitie Overijssel (CK Overijssel) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 13 | Centrale Keuring rijpaarden en halfbloeden Utrecht, Bunschoten | inschrijven | uitslagen | ||
| 13 - 15 | CSI 3* Vichy (FRA) |
|
|||
| 13 - 15 | CSI 2*-W Vilnius (LTU) |
|
|||
| 13 | Pavo Cup selectie + Jonge Paarden Competitie Bunschoten (CK Utrecht) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 14 | VION-Cup selectie + Jonge Paarden Competitie Sevenum (CK Limburg) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 14 | Finale KWPN Stal Hendrix Competitie, Sevenum |
|
|||
| 14 | Centrale Keuring rijpaarden Limburg, Sevenum | inschrijven | uitslagen | ||
| 14 | Pavo Cup selectie + Jonge Paarden Competitie Sevenum (CK Limburg) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 15 | Pavo/Silfit Masterclass tuigpaardencompetitie, Geesteren |
|
|||
| 17 | Stamboekkeuring 4 jaar en ouder dressuur en springen, Dronten (Fl) (middag) | inschrijven | uitslagen | ||
| 18 | Centrale Keuring en stamboekkeuring 3-jarigen dressuur en springen Flevoland, Dronten | inschrijven | uitslagen | ||
| 18 - 22 | CSI 2*-W Bromont (CAN) |
|
|||
| 18 | Pavo Cup selectie + Jonge Paarden Competitie Dronten (CK Flevoland) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 19 - 22 | CH De Wolden CSI 2* |
|
|||
| 19 - 22 | CDI 3* Deauville (FRA) |
|
|||
| 19 | Centrale Keuring Friesland, Warga | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 19 - 22 | CSIO 5* Hickstead (GBR) |
|
|||
| 19 - 22 | CSI 3* Ascona (ITA) |
|
|||
| 19 - 22 | CSI 3* Vimeiro (POR) |
|
|||
| 19 - 22 | CSIO 3*-W Bratislava (SVK) |
|
|||
| 19 | Pavo Cup selectie + Jonge Paarden Competitie Friesland (CK Friesland) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 20 - 22 | Global Champions Tour (Chantilly (FRA) |
|
|||
| 20 - 22 | CSI 5* San Patrignano (ITA) |
|
|||
| 21 | Summersale De Wolden |
|
|||
| 21 | Centrale Keuring rijpaarden Noord-Holland, Middenbeemster | inschrijven | uitslagen | ||
| 21 | Pavo Cup selectie + Jonge Paarden Competitie Middenbeemster (CK Noord-Holland) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 22 | Pavo/Silfit Masterclass tuigpaardencompetitie, Beekbergen |
|
|||
| 24 | VION-Cup selectie + Jonge Paarden Competitie De Wolden (CK Drenthe) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 24 | Centrale Keuring rijpaarden Drenthe, De Wolden | inschrijven | uitslagen | ||
| 24 - 29 | CSI 3* Megeve (FRA) |
|
|||
| 24 | Pavo Cup selectie + Jonge Paarden Competitie De Wolden (CK Drenthe) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 25 | Jonge Veulenkeuring, Tolbert (Gr) | inschrijven | uitslagen | ||
| 25 - 29 | CSI 3* Dinard (FRA) |
|
|||
| 25 - 29 | CSI 3* Bromont, QC (CAN) |
|
|||
| 26 - 29 | CH De Wolden CSI 2* |
|
|||
| 26 - 29 | CSI 1* & CSI 3* Beervelde (BEL) |
|
|||
| 27 - 12 | Olympische Spelen 2012 Londen |
|
|||
| 27 | Centrale Keuring Tuigpaard Noord, Norg (Dr) | inschrijven | uitslagen | ||
| 27 - 29 | CSI 4* La Coruna (ESP) |
|
|||
| 28 | Nationale Dag van het Gelders paard, Hengelo (Gld) | inschrijven | uitslagen | ||
| 28 | Olympische Spelen: individueel & team eventing dressuur dag 1 |
|
|||
| 29 | Olympische Spelen: individueel & team eventing dressuur dag 2 |
|
|||
| 30 | Olymische Spelen: individueel & team eventing cross-country |
|
|||
| 31 | Olympische Spelen: individueel & team eventing springen |
|
|||
| augustus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 | Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden, Verden (GER) |
|
|||
| 1 - 5 | CDI 3* Verden (GER) |
|
|||
| 1 - 5 | CSI 3* Crans Montana (SUI) |
|
|||
| 2 | Paardenfokdag Veluwe en Vallei, Nijkerk | uitslagen | |||
| 2 | Olympische Spelen: team dressuur dag 1 |
|
|||
| 3 | Olympische Spelen: team dressuur dag 2 |
|
|||
| 4 | Fokdag Oldebroek. locatie Landgoed Zwaluwenburg, Elburg |
|
|||
| 4 | Olympische Spelen: individueel springen 1e kwalificatie & team springen kwalificatie 1e ronde |
|
|||
| 5 | Pavo/Silfit Masterclass tuigpaardencompetitie, Stegeren |
|
|||
| 5 | Olympische Spelen: team springen 1e ronde |
|
|||
| 6 | Olympische Spelen: team springen 2e ronde |
|
|||
| 7 - 12 | CSI 3* Millstreet (IRE) |
|
|||
| 7 | Olympische Spelen: team dressuur finale |
|
|||
| 8 - 12 | CSIO 3* Vazgaikiemis (ltu) |
|
|||
| 8 | Olympische Spelen: individueel springen finale |
|
|||
| 9 | Olympische Spelen: Grand Prix Kür |
|
|||
| 10 - 12 | CSI 1* & CSI 3* St Lo (FRA) |
|
|||
| 10 - 12 | CSI 3* Khanty Mansiysk (RUS) |
|
|||
| 13 - 18 | KWPN Paardendagen, Ermelo |
|
|||
| 15 - 19 | CSIO 5* Dublin (IRE) |
|
|||
| 16 - 19 | CDI 3* Estes Park, CO (USA) |
|
|||
| 16 - 19 | CDI 3* Saugerties, NY (USA) |
|
|||
| 16 - 19 | CSI 3* Royan (FRA) |
|
|||
| 16 - 19 | CSI 3* Hachenburg (GER) |
|
|||
| 16 - 19 | CSI 3* Macon (FRA) |
|
|||
| 17 - 19 | CDI 4* Cappeln (GER) |
|
|||
| 17 - 19 | Global Champions Tour Valkenswaard (NED) |
|
|||
| 20 | EPTM start vijfweekse test Sleen (examen op 20 september) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 22 - 26 | CSIO 5* Moskou (RUS) |
|
|||
| 22 - 26 | CSI 3* Verbier (SUI) |
|
|||
| 22 - 26 | CSI 2*-W Langley, BC (CAN) |
|
|||
| 23 - 26 | CSI 4* Munster (GER) |
|
|||
| 24 - 26 | CDI 4* Gstaad (SUI) |
|
|||
| 24 - 26 | CDI 4* & CSI 5* Rio de Janeiro (BRA) |
|
|||
| 24 - 26 | CSI 3* Den Haag (NED) |
|
|||
| 27 - 2 | CSI 4*-W Bridgehampton, NY (USA) |
|
|||
| 29 - 2 | CSIO 5* Gijon (ESP) |
|
|||
| 29 - 2 | CSI 2*-W Del Mar, CA (USA) |
|
|||
| 30 - 2 | Outdoor Brabant |
|
|||
| 30 | Nationale Eliteveiling Borculo |
|
|||
| 30 - 2 | CSI 2*-W Spruce Meadows (CAN) |
|
|||
| 31 - 2 | CSI 5* Donetsk (UKR) |
|
|||
| 31 - 2 | CSI 1* & CSI 3* Arezzo (ITA) |
|
|||
| september | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELL-Deurne Veulenveiling |
|
|||
| 5 | Veulenveiling Midden-Nederland |
|
|||
| 5 - 9 | CSIO 5* Spruce Meadows (CAN) |
|
|||
| 5 - 9 | CSI 3* Humlikon (SUI) |
|
|||
| 5 | Thuiskeuring Noord-Holland | inschrijven |
|
||
| 6 - 9 | CDI 2* & CDI 3* Moskou (RUS) |
|
|||
| 6 - 9 | CDI 3* & CDI 4* Villach (AUT) |
|
|||
| 6 - 9 | CDI 4* Perl (GER) |
|
|||
| 6 | EPTM start tweeweekse test Sleen (examen op 20 september) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 6 - 9 | CSI 1* & CSI 3* Arezzo (ITA) |
|
|||
| 6 - 9 | CSI 3* Paderborn (GER) |
|
|||
| 6 - 9 | CSI 3* Donaueschingen (GER) |
|
|||
| 6 - 9 | CSI 2*-W Pezinok (SVK) |
|
|||
| 7 | Starsale Veulenveiling Noord-Nederland |
|
|||
| 7 - 9 | CSI 2* & CSI 5* Lille (FRA) |
|
|||
| 7 - 9 | CSI 4* Chernyakhovsk (RUS) |
|
|||
| 11 | EPTM start vijfweekse test Deurne (examen op 12 oktober) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 11 - 16 | CSI 2*-W San Juan, CA (USA) |
|
|||
| 13 - 16 | CDI 4* Donaueschingen (GER) |
|
|||
| 13 - 16 | CDI 3* Saugerties, NY (USA) |
|
|||
| 13 | Veulenveiling Brabant |
|
|||
| 13 - 16 | CSIO 2*-W Porto Carras (GRE) |
|
|||
| 13 - 16 | CSI 1* & CSI 3* Arezzo (ITA) |
|
|||
| 14 | IBOP dressuur en springen, De Kroo Ruitersport, Nieuw en St. Joosland (Zld) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 14 | Veulenveiling Dronten |
|
|||
| 14 - 16 | Global Champions Tour Lausanne (SUI) |
|
|||
