Maak een keuze in het menu tussen de diensten die aangeboden worden door het KWPN of bekijk hieronder de tarievenlijst.
Tarieven KWPN 2025
Prijswijzigingen onder voorbehoud
Contributie |
incl. btw |
Jaarlidmaatschap KWPN | € 139,50 |
Halfjaarslidmaatschap KWPN (vanaf 1 juli 2025) | € 69,75 |
Jaarlidmaatschap JongKWPN inclusief dienstverlening | € 73,00 |
Jaarlidmaatschap JongKWPN exclusief dienstverlening | € 22,00 |
Eenmalig entreegeld: vervalt als u via automatische incasso betaalt | € 11,25 |
Aanvullende fokrichting | € 17,00 |
Korting op contributie i.v.m. 2e lidmaatschap op hetzelfde adres | € 25,00 |
Korting op contributie i.v.m. 2e lidmaatschap op hetzelfde adres vanaf 1 juli (50%) | € 12,50 |
Registratie veulen |
incl. btw | ||||
Registratie veulen (€152,89 excl. btw) | € 185,00 | ||||
Achterstallige registratie veulen (na 1 november van het lopende jaar) | € 234,85 | ||||
Registratie veulen (geen lid) | € 370,70 | ||||
Register B-tuigpaardveulen (naheffing) | € 100,00 |
Hengstenselectie |
incl. btw |
1e bezichtiging alle fokrichtingen (incl. boxhuur) | € 454,40 |
1e bezichtiging oudere hengst alle fokrichtingen | € 445,10 |
2e bezichtiging tuigpaard of Gelders paard | € 518,35 |
2e bezichtiging dressuurpaard | € 591,85 |
2e bezichtiging springpaard | € 518,35 |
Attestkeuring alle fokrichtingen | € 436,80 |
Herkeuring hengsten | € 405,35 |
Nakeuring | € 486,80 |
Herkansing hengsten | € 409,55 |
Hengstenselectie 4 t/m 7 jaar | € 445,10 |
Verrichtingsonderzoek - per dag (bij >5 dagen) | € 111,25 |
Vrijwillige deelname verrichtingsonderzoek - per dag (alleen mogelijk voor dressuur- en springpaarden) | € 162,70 |
5-daags verrichtingsonderzoek (verkort onderzoek stalgedrag) - per dag | € 222,25 |
Inschrijfgeld stamboek KWPN-geregistreerde of -erkende hengst of niet-KWPN-geregistreerde hengst (spring- of dressuurpaard) | € 4.350,45 |
Inschrijfgeld stamboek KWPN-geregistreerde hengst (tuigpaard of Gelders paard) | € 762,45 |
Keuringen en evenementen
Stamboekkeuring: | incl. btw | |||||
Deelname (beoordeling) - KWPN-paard | € 90,90 | |||||
Deelname (beoordeling) - Niet-KWPN-paard | € 157,70 |
Centrale Keuring: er zijn geen kosten verbonden bij deelname in hetzelfde seizoen als de stamboekkeuring (bij deelname in een later jaar betaalt u alleen 'Inschrijfgeld keuringen').
Veulenkeuring: u betaalt voor deelname aan de veulenkeuring enkel 'Inschrijfgeld keuringen'.
Thuiskeuring: | incl. btw | ||
Thuisinspectie - KWPN-paard | € 110,95 | ||
Thuisinspectie - Niet-KWPN-paard | € 185,00 | ||
Korting thuisinspectie verzamellocatie - per paard | - € 13,45 |
Merrieselectie: | incl. btw | |
Herkeuring modulair | € 105,35 | |
Herkeuring niet-modulair | € 258,65 |
Aanlegtesten: | incl. btw | ||
IBOP-proef | € 103,80 | ||
Stamboekopname na IBOP (inclusief eventuele Centrale Keuring) | € 41,45 | ||
EPTM-test 2025 | € 1.746,70 | ||
EPTM-test inclusief zadelmak maken 2025 | € 2.728,90 | ||
Reserveringskosten EPTM | € 100,00 |
Paspoortregistratie |
incl. btw | |
Afgifte KWPN-paspoort | € 61,30 | |
Afgifte paspoort I&R (inclusief chippen) | € 61,30 | |
Aanvraag vervolgpaspoort (aanvulling vol paspoort) | € 43,85 | |
Chippen geregistreerd paard | € 58,35 | |
Wijzigingskosten paardenpaspoort | € 30,55 | |
Mutatie-/overschrijvingskosten (voor KWPN-leden) | € 30,90 | |
Mutatie-/overschrijvingskosten (voor niet-KWPN-leden) | € 73,20 | |
Afgifte duplicaat registratiebewijs | € 149,65 | |
Afgifte duplicaat paspoort | € 293,00 | |
Kosten wijziging registratiebewijs | € 49,25 | |
Naamswijziging paard | € 45,00 |
Beoordelingen-bepalingen |
incl. btw |
PROK-beoordeling merrie (zonder hals en rug) |
€ 114,95 |
PROK-beoordeling merrie/hengst inclusief hals en rug | € 175,45 |
Herbeoordeling PROK-onderzoek merrie |
€ 101,80 |
Herbeoordeling PROK-onderzoek hengst |
€ 333,65 |
Transcriptie |
€ 99,40 |
Cornage-onderzoek (bij merries gratis) |
€ 116,55 |
Straalbeen en spat onderzoek merrie of hengst | € 56,10 |
DNA-onderzoek - per paard |
€ 80,10 |
Genoomfokwaarde onderzoek - KWPN paard |
€ 159,30 |
Genoomfokwaarde onderzoek - Kortingstarief bij veulenregistratie |
€ 130,85 |
Genoomfokwaarde onderzoek - Niet-KWPN-paard |
€ 264,00 |
WFFS-test | € 58,70 |
WFFS-test in combinatie met Genoomfokwaarde onderzoek | € 22,30 |
Afname haarmonster t.b.v. genoomselectie |
€ 14,60 |
Beoordelen nakomelingen op aanvraag | €1.514,55 |
Diversen |
incl. btw | |
Fokadvies in Ermelo voor leden | € 59,25 | |
Fokadvies in Ermelo voor niet-leden | € 89,15 | |
Jaarabonnement KWPN.tv niet KWPN-leden |
€ 49,95 |
|
Topadvertentie KWPN Horses for Sale (7 dagen bovenaan) | € 5,95 | |
Jaarabonnement KWPN (hengsten)database | € 72,00 | |
KWPN Online Veulenveiling (inschrijfgeld) | € 235,95 |