Maak een keuze in het menu tussen de diensten die aangeboden worden door het KWPN of bekijk hieronder de tarievenlijst.
Tarieven KWPN 2023
Prijswijzigingen onder voorbehoud
Contributie |
incl. btw |
Jaarlidmaatschap KWPN | € 129,95 |
Halfjaarslidmaatschap KWPN (vanaf 1 juni 2023) | € 65,00 |
Jaarlidmaatschap JongKWPN | € 22,00 |
Jaarlidmaatschap JongKWPN plus* (in 2023) | € 68,20 |
Eenmalig entreegeld: vervalt als u via automatische incasso betaalt | € 11,25 |
Aanvullende fokrichting | € 17,00 |
Korting op contributie i.v.m. 2e lidmaatschap op hetzelfde adres | € 25,00 |
Korting op contributie i.v.m. 2e lidmaatschap op hetzelfde adres vanaf 1 juli (50%) | € 12,50 |
*JongKWPN plus lidmaatschap is een combinatie van het Jaarlidmaatschap KWPN én Jong KWPN. Alleen mogelijk voor leden van 16 tot 30 jaar.
Registratie veulen |
incl. btw | ||||
Registratie veulen (€148,72 excl. btw) | €179,95 | ||||
Achterstallige registratie veulen (na 1 november van het lopende jaar) | €215,30 |
Hengstenselectie |
incl. btw |
1e bezichtiging alle fokrichtingen | € 416,60 |
1e bezichtiging oudere hengst alle fokrichtingen | € 408,05 |
2e bezichtiging tuigpaard of Gelders paard | € 475,20 |
2e bezichtiging dressuurpaard | € 542,60 |
2e bezichtiging springpaard | € 475,20 |
Attestkeuring alle fokrichtingen | € 400,45 |
Herkeuring hengsten | € 371,60 |
Nakeuring | € 446,30 |
Herkansing hengsten | € 375,45 |
Hengstenselectie 4 t/m 7 jaar | € 408,05 |
Verrichtingsonderzoek - per dag (bij >5 dagen) | |
€ 102,00 | |
Vrijwillige deelname verrichtingsonderzoek - per dag (alleen mogelijk voor dressuur- en springpaarden) | € 149,15 |
5-daags verrichtingsonderzoek (verkort onderzoek stalgedrag) - per dag | € 203,75 |
Inschrijfgeld stamboek KWPN-geregistreerde of -erkende hengst of niet-KWPN-geregistreerde hengst (spring- of dressuurpaard) | € 3.988,40 |
Inschrijfgeld stamboek KWPN-geregistreerde hengst (tuigpaard of Gelders paard) | € 699,00 |
Keuringen en evenementen
Stamboekkeuring: | incl. btw | |||||
Deelname (beoordeling) - KWPN-paard | € 83,35 | |||||
Deelname (beoordeling) - Niet-KWPN-paard | € 144,55 |
Centrale Keuring: er zijn geen kosten verbonden bij deelname in hetzelfde seizoen als de stamboekkeuring (bij deelname in een later jaar betaalt u alleen 'Inschrijfgeld keuringen').
Veulenkeuring: u betaalt voor deelname aan de veulenkeuring enkel 'Inschrijfgeld keuringen'.
Thuiskeuring: | incl. btw | ||
Thuisinspectie - KWPN-paard | € 101,75 | ||
Thuisinspectie - Niet-KWPN-paard | € 169,60 | ||
Korting thuisinspectie verzamellocatie - per paard | - € 12,35 |
Merrieselectie: | incl. btw | |
Herkeuring modulair | € 96,60 | |
Herkeuring niet-modulair | € 237,15 |
Aanlegtesten: | incl. btw | ||
IBOP-proef | € 95,15 | ||
Stamboekopname na IBOP (inclusief eventuele Centrale Keuring) | € 38,00 | ||
EPTM-test 2023 | € 1.695,85 | ||
EPTM-test inclusief zadelmak maken 2023 | € 2.649,45 | ||
Reserveringskosten EPTM | € 100,00 |
Paspoortregistratie |
incl. btw | |
Afgifte KWPN-paspoort | € 56,20 | |
Afgifte paspoort I&R (inclusief chippen) | € 56,20 | |
Aanvraag vervolgpaspoort (aanvulling vol paspoort) | € 40,20 | |
Chippen geregistreerd paard | € 53,50 | |
Wijzigingskosten paardenpaspoort | € 28,00 | |
Mutatie-/overschrijvingskosten (voor KWPN-leden) | € 28,30 | |
Mutatie-/overschrijvingskosten (voor niet-KWPN-leden) | € 67,15 | |
Afgifte duplicaat registratiebewijs | € 137,20 | |
Afgifte duplicaat paspoort | € 268,60 | |
Kosten wijziging registratiebewijs | € 45,15 |
Beoordelingen-bepalingen |
incl. btw |
PROK-onderzoek merrie of hengst |
€ 91,15 |
Herbeoordeling PROK-onderzoek merrie |
€ 93,35 |
Herbeoordeling PROK-onderzoek hengst |
€ 305,90 |
Transcriptie |
€ 82,55 |
Cornage-onderzoek (bij merries gratis) |
€ 106,85 |
Straalbeen en spat onderzoek merrie of hengst | € 51,45 |
DNA-onderzoek - per paard |
€ 73,40 |
Genoomfokwaarde onderzoek - KWPN paard |
€ 146,10 |
Genoomfokwaarde onderzoek - Kortingstarief bij veulenregistratie |
€ 119,95 |
Genoomfokwaarde onderzoek - Niet-KWPN-paard |
€ 242,00 |
WFFS-test | € 53,80 |
WFFS-test in combinatie met Genoomfokwaarde onderzoek | € 20,40 |
Afname haarmonster t.b.v. genoomselectie |
€ 13,35 |
Beoordelen nakomelingen op aanvraag | €1.388,50 |
Diversen |
incl. btw | |
Online fokadvies voor leden | € 34,00 | |
Online fokadvies voor niet-leden | € 61,15 | |
Jaarabonnement KWPN.tv | € 34,30 | |
Topadvertentie KWPN Horses for Sale (7 dagen bovenaan) | € 5,60 |