Ranking hengsten dressuur
| 2025: | ||
| Plaatsing | Hengst | Punten |
| 1. | Johnson | 28.302 |
| 2. | Totilas | 19.202 |
| 3. | Quaterback | 14.930 |
| 4. | Vitalis | 13.525 |
| 5. | Blue Hors Zack | 13.466 |
| 6. | Apache | 13.176 |
| 7. | Dante Weltino | 12.043 |
| 8. | Jazz | 11.514 |
| 9. | Bordeaux | 11.032 |
| 10. | Zonik | 10.683 |
| 2024: | ||
| Plaatsing | Hengst | Punten |
| 1. | Johnson | 31.608 |
| 2. | Quaterback | 27.239 |
| 3. | Blue Hors Zack | 20.612 |
| 4. | Totilas | 20.595 |
| 5. | Jazz | 19.366 |
| 6. | Apache | 18.768 |
| 7. | Ampère | 16.370 |
| 8. | San Amour I | 15.978 |
| 9. | Bordeaux | 15.556 |
| 10. | Vivaldi | 14.782 |
| 2023: | ||
| Plaatsing | Hengst | Punten |
| 1. | Johnson | 31.541 |
| 2. | Blue Hors Zack | 23.001 |
| 3. | Jazz | 21.929 |
| 4. | Quaterback | 21.356 |
| 5. | Ampère | 19.715 |
| 6. | Totilas | 19.048 |
| 7. | Vivaldi | 17.880 |
| 8. | Apache | 17.401 |
| 9. | Bordeaux | 15.358 |
| 10. | Sir Donnerhall | 13.695 |
| 2022: | ||
| Plaatsing | Hengst | Punten |
| 1. | Johnson | 29.551 |
| 2. | Quaterback | 20.467 |
| 3. | Sir Donnerhall | 17.911 |
| 4. | Totilas | 15.631 |
| 5. | Jazz | 15.516 |
| 6. | Blue Hors Zack | 14.946 |
| 7. | Fidertanz | 14.072 |
| 8. | Sandro Hit | 13.567 |
| 9. | Bordeaux | 11.984 |
| 10. | Vivaldi | 11.263 |
| 2021: | ||
| Plaatsing | Hengst | Punten |
| 1. | Sandro Hit | 17.745 |
| 2. | Johnson | 17.625 |
| 3. | Jazz | 15.405 |
| 4. | Sir Donnerhall I | 14.956 |
| 5. | Quaterback | 14.608 |
| 6. | Fidertanz | 12.629 |
| 7. | Totilas | 10.196 |
| 8. | Spielberg | 10.038 |
| 9. | Ampère | 9.973 |
| 10. | Desperados | 9.841 |
| 2020: | ||
| Plaatsing | Hengst | Punten |
| 1. | Johnson | 15.768 |
| 2. | Jazz | 11.906 |
| 3. | Sandro Hit | 9.871 |
| 4. | Quaterback | 9.158 |
| 5. | Florencio | 8.373 |
| 6. | Vivaldi | 7.990 |
| 7. | Fidertanz | 7.827 |
| 8. | Don Schufro | 7.781 |
| 9. | San Amour | 7.646 |
| 10. | De Niro | 6.921 |
| 2019: | ||
| Plaatsing | Hengst | Punten |
| 1. | Jazz | 21.578 |
| 2. | Johnson | 20.468 |
| 3. | Sandro Hit | 20.050 |
| 4. | De Niro | 18.388 |
| 5. | Quaterback | 12.856 |
| 6. | Don Frederico | 12.825 |
| 7. | Fidertanz | 12.496 |
| 8. | Rubin Royal | 12.195 |
| 9. | Vivaldi | 11.534 |
| 10. | Don Schufro | 10.937 |
| 2018: | ||
| Plaatsing | Hengst | Punten |
| 1. | De Niro | 22.871 |
| 2. | Sandro Hit | 19.850 |
| 3. | Rubin Royal | 18.237 |
| 4. | Jazz | 14.154 |
| 5. | Don Frederico | 12.783 |
| 6. | Johnson | 12.783 |
| 7. | Diamond Hit | 9.459 |
| 8. | San Remo | 9.456 |
| 9. | Dimaggio | 9.423 |
| 10. | Stedinger | 8.635 |
|
2017: |
||
| Plaatsing | Hengst | Punten |
| 1. | De Niro | 32.943 |
| 2. | Sandro Hit | 21.475 |
| 3. | Rubin Royal | 17.879 |
| 4. | Gribaldi | 14.888 |
| 5. | Jazz | 12.383 |
| 6. | Don Frederico | 10.344 |
| 7. | Sir Donnerhall I | 9.285 |
| 8. | Stedinger | 9.248 |
| 9. | Florestan I | 9.087 |
| 10. | Don Schufro | 8.887 |
| 2016: | ||
| Plaatsing | Hengst | Punten |
| 1. | De Niro | 34.866 |
| 2. | Gribaldi | 22.639 |
| 3. | Sandro Hit | 21.708 |
| 4. | Rubin Royal | 19.757 |
| 5. | Jazz | 16.722 |
| 6. | Michellino | 12.161 |
| 7. | Florestan I | 11.742 |
| 8. | Negro | 10.512 |
| 9. | Don Schufro | 10.356 |
| 10. | Diamond Hit | 9.128 |
| Top 50: hengsten met hun nakomelingen | ||
| 2015: | ||
| Plaatsing | Hengst | Punten |
| 1. | De Niro | 37.237 |
| 2. | Gribaldi | 27.936 |
| 3. | Jazz | 18.639 |
| 4. | Sandro Hit | 12.811 |
| 5. | Michellino | 11.609 |
| 6. | Florestan I | 11.003 |
| 7. | Ferro | 10.889 |
| 8. | Rubin Royal | 10.192 |
| 9. | Negro | 9.178 |
| 10. | Diamond Hit | 9.081 |
| Top 50: hengsten met hun nakomelingen | ||
| 2014: | ||
| Plaatsing | Hengst | Punten |
| 1. | Gribaldi | 29.497 |
| 2. | De Niro | 25.253 |
| 3. | Florestan I | 16.621 |
| 4. | Donnerhall | 16.585 |
| 5. | Jazz | 14.556 |
| 6. | Michellino | 12.375 |
| 7. | Sandro Hit | 12.072 |
| 8. | Ferro | 9.694 |
| 9. | Don Schufro | 8.386 |
| 10. | Come Back II | 8.013 |
| Top 50: hengsten met hun nakomelingen | ||
| 2013: | ||
| Plaatsing | Hengst | Punten |
| 1. | De Niro | 27.247 |
| 2. | Gribaldi | 22.385 |
| 3. | Jazz | 20.680 |
| 4. | Florestan I | 15.428 |
| 5. | Donnerhall | 11.648 |
| 6. | Don Schufro | 8.195 |
| 7. | Michellino | 8.134 |
| 8. | Sandro Hit | 7.755 |
| 9. | Come Back II | 7.690 |
| 10. | Negro | 6.772 |
| Top 50: hengsten met hun nakomelingen | ||