Ranking hengsten dressuur
2022: | ||
Plaatsing | Hengst | Punten |
1. | Johnson | 29551 |
2. | Quaterback | 20467 |
3. | Sir Donnerhall | 17911 |
4. | Totilas | 15631 |
5. | Jazz | 15516 |
6. | Blue Hors Zack | 14946 |
7. | Fidertanz | 14072 |
8. | Sandro Hit | 13567 |
9. | Bordeaux | 11984 |
10. | Vivaldi | 11263 |
2021: | ||
Plaatsing | Hengst | Punten |
1. | Sandro Hit | 17745 |
2. | Johnson | 17625 |
3. | Jazz | 15405 |
4. | Sir Donnerhall I | 14956 |
5. | Quaterback | 14608 |
6. | Fidertanz | 12629 |
7. | Totilas | 10196 |
8. | Spielberg | 10038 |
9. | Ampère | 9973 |
10. | Desperados | 9841 |
2020: | ||
Plaatsing | Hengst | Punten |
1. | Johnson | 15768 |
2. | Jazz | 11906 |
3. | Sandro Hit | 9871 |
4. | Quaterback | 9158 |
5. | Florencio | 8373 |
6. | Vivaldi | 7990 |
7. | Fidertanz | 7827 |
8. | Don Schufro | 7781 |
9. | San Amour | 7646 |
10. | De Niro | 6921 |
2019: | ||
Plaatsing | Hengst | Punten |
1. | Jazz | 21578 |
2. | Johnson | 20468 |
3. | Sandro Hit | 20050 |
4. | De Niro | 18388 |
5. | Quaterback | 12856 |
6. | Don Frederico | 12825 |
7. | Fidertanz | 12496 |
8. | Rubin Royal | 12195 |
9. | Vivaldi | 11534 |
10. | Don Schufro | 10937 |
2018: | ||
Plaatsing | Hengst | Punten |
1. | De Niro | 22871 |
2. | Sandro Hit | 19850 |
3. | Rubin Royal | 18237 |
4. | Jazz | 14154 |
5. | Don Frederico | 12783 |
6. | Johnson | 12783 |
7. | Diamond Hit | 9459 |
8. | San Remo | 9456 |
9. | Dimaggio | 9423 |
10. | Stedinger | 8635 |
2017: |
||
Plaatsing | Hengst | Punten |
1. | De Niro | 32943 |
2. | Sandro Hit | 21475 |
3. | Rubin Royal | 17879 |
4. | Gribaldi | 14888 |
5. | Jazz | 12383 |
6. | Don Frederico | 10344 |
7. | Sir Donnerhall I | 9285 |
8. | Stedinger | 9248 |
9. | Florestan I | 9087 |
10. | Don Schufro | 8887 |
2016: | ||
Plaatsing | Hengst | Punten |
1. | De Niro | 34866 |
2. | Gribaldi | 22639 |
3. | Sandro Hit | 21708 |
4. | Rubin Royal | 19757 |
5. | Jazz | 16722 |
6. | Michellino | 12161 |
7. | Florestan I | 11742 |
8. | Negro | 10512 |
9. | Don Schufro | 10356 |
10. | Diamond Hit | 9128 |
Top 50: hengsten met hun nakomelingen | ||
2015: | ||
Plaatsing | Hengst | Punten |
1. | De Niro | 37237 |
2. | Gribaldi | 27936 |
3. | Jazz | 18639 |
4. | Sandro Hit | 12811 |
5. | Michellino | 11609 |
6. | Florestan I | 11003 |
7. | Ferro | 10889 |
8. | Rubin Royal | 10192 |
9. | Negro | 9178 |
10. | Diamond Hit | 9081 |
Top 50: hengsten met hun nakomelingen | ||
2014: | ||
Plaatsing | Hengst | Punten |
1. | Gribaldi | 29497 |
2. | De Niro | 25253 |
3. | Florestan I | 16621 |
4. | Donnerhall | 16585 |
5. | Jazz | 14556 |
6. | Michellino | 12375 |
7. | Sandro Hit | 12072 |
8. | Ferro | 9694 |
9. | Don Schufro | 8386 |
10. | Come Back II | 8013 |
Top 50: hengsten met hun nakomelingen | ||
2013: | ||
Plaatsing | Hengst | Punten |
1. | De Niro | 27247 |
2. | Gribaldi | 22385 |
3. | Jazz | 20680 |
4. | Florestan I | 15428 |
5. | Donnerhall | 11648 |
6. | Don Schufro | 8195 |
7. | Michellino | 8134 |
8. | Sandro Hit | 7755 |
9. | Come Back II | 7690 |
10. | Negro | 6772 |
Top 50: hengsten met hun nakomelingen |