Ranking hengsten springen
2021: | ||
Plaatsing | Hengst | Punten |
1. | Chacco-Blue | 25448 |
2. | Diamant de Semilly | 21157 |
3. | Casall | 13069 |
4. | Mylord Carthago | 11943 |
5. | Cardento | 10986 |
6. | Toulon | 9966 |
7. | Nabab de Reve | 9036 |
8. | Cornet Obolensky | 8079 |
9. | Kashmir van Schuttershof | 8075 |
10. | Verdi | 7671 |
2020: | ||
Plaatsing | Hengst | Punten |
1. | Chacco-Blue | 18438 |
2. | Diamant de Semilly | 11375 |
3. | Toulon | 7194 |
4. | Mylord Carthago | 6924 |
5. | Casall | 6828 |
6. | Berlin | 6485 |
7. | Kashmir van 't Schuttershof | 5515 |
8. | Cardento | 5234 |
9. | Nabab de Reve | 5090 |
10. | Diarado | 4941 |
2019: | ||
Plaatsing | Hengst | Punten |
1. | Chacco Blue | 36237 |
2. | Diamant de Semilly | 22658 |
3. | Casall | 17302 |
4. | Toulon | 14150 |
5. | Cornet Obolensky | 13456 |
6. | Kashmir van 't Schuttershof | 12735 |
7. | Nabab de Reve | 11104 |
8. | Cardento | 10186 |
9. | Berlin | 9758 |
10. | Mylord Carthago | 8671 |
2018: | ||
Plaatsing | Hengst | Punten |
1. | Chacco Blue | 31387 |
2. | Diamant de Semilly | 19405 |
3. | Casall | 14831 |
4. | Cornet Obolensky | 12985 |
5. | Kashmir van 't Schuttershof | 12172 |
6. | Berlin | 12024 |
7. | Toulon | 10943 |
8. | Cardento | 9819 |
9. | Balou du Rouet | 8500 |
10. | Nabab de Reve | 8379 |
2017: | ||
Plaatsing | Hengst | Punten |
1. | Chacco Blue | 20721 |
2. | Diamant de Semilly | 18575 |
3. | For Pleasure | 14240 |
4. | Cornet Obolensky | 13812 |
5. | Casall | 12778 |
6. | Kashmir van ‘t Schuttershof | 11343 |
7. | Kannan | 10924 |
8. | Baloubet du Rouet | 10715 |
9. | Balou du Rouet | 10373 |
10. | Quidam de Revel | 9229 |
2016: | ||
Plaatsing | Hengst | Punten |
1. | Diamant de Semilly | 16943 |
2. | For Pleasure | 15676 |
3. | Cornet Obolensky | 15133 |
4. | Casall | 12901 |
5. | Kannan | 12721 |
6. | Kashmir van ‘t Schuttershof | 11992 |
7. | Balou du Rouet | 11658 |
8. | Chacco Blue | 11637 |
9. | Baloubet du Rouet | 10985 |
10. | Cardento | 9711 |
Top 50: hengsten met hun nakomelingen | ||
2015: | ||
Plaatsing | Hengst | Punten |
1. | Diamant de Semilly | 16527 |
2. | Kannan | 15618 |
3. | Cornet Obolensky | 15090 |
4. | For Pleasure | 13132 |
5. | Baloubet du Rouet | 9690 |
6. | Heartbreaker | 9499 |
7. | Balou du Rouet | 9235 |
8. | Kashmir van ‘t Schuttershof | 8976 |
9. | Casall | 8195 |
10. | Chacco Blue | 7956 |
Top 50: hengsten met hun nakomelingen | ||
2014: | ||
Plaatsing | Hengst | Punten |
1. | Kannan | 14130 |
2. | Cornet Obolensky | 13508 |
3. | Diamant de Semilly | 10882 |
4. | Baloubet de Rouet | 9449 |
5. | For Pleasure | 8525 |
6. | Heartbreaker | 8420 |
7. | Cardento | 7149 |
8. | Contendro I | 6947 |
9. | Indoctro | 6542 |
10. | Quidam de Revel | 6189 |
Top 50: hengsten met hun nakomelingen | ||
2013: | ||
Plaatsing | Hengst | Punten |
1. | Baloubet du Rouet | 11659 |
2. | Kannan | 11208 |
3. | Quick Star | 7952 |
4. | Heartbreaker | 7863 |
5. | Diamant de Semilly | 7663 |
6. | Cornet Obolensky | 6713 |
7. | Darco | 6232 |
8. | Mr.Blue | 5366 |
9. | Numero Uno | 4966 |
10. | Contendro I | 4882 |
Top 50: hengsten met hun nakomelingen |